Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 09:00 - 11:00 | — | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № Серова 28 от 01.11.2013 | 368975.49 руб | 300824.9 руб |
Договор управления № Серова 30 от 01.11.2013 | 622029.46 руб | 479145.1 руб |
Договор управления № Чкалова 1 от 17.04.2015 | 388592.19 руб | 490338.12 руб |
Договор управления № Чайковского 3 от 01.11.2013 | 307670.15 руб | 299032.57 руб |
Договор управления № Чайковского 7 от 01.10.2007 | 363223.97 руб | 419849.44 руб |
Договор управления № Карла Маркса 15 от 01.11.2013 | 127693.05 руб | 165171.28 руб |
Договор управления № Карла Маркса 19 от 01.10.2007 | 501364.67 руб | 605135.11 руб |
Договор управления № Карла Маркса 33 от 15.04.2015 | 1982355.05 руб | 1783521.23 руб |
Договор управления № Карла Маркса 37 от 01.10.2007 | 269231.87 руб | 285289.36 руб |
Договор управления № Металлургов 49 от 01.01.2018 | 607345.5 руб | 431550.8 руб |
Договор управления № Металлургов 51 от 01.10.2007 | 230705.52 руб | 345705.1 руб |
Договор управления № Микова 2 от 01.10.2007 | 427772.65 руб | 319111.41 руб |
Договор управления № Попова 13 от 01.10.2007 | 169544.27 руб | 136512.7 руб |
Договор управления № Парковая1 от 13.04.2015 | 3680138.37 руб | 3779407.77 руб |
Договор управления № Попова 15 от 01.10.2007 | 294236.23 руб | 374016.12 руб |
Договор управления № Карла Маркса 43 от 01.05.2008 | 793960.46 руб | 782032.12 руб |
Договор управления № Карла Маркса 45 от 14.04.2015 | 676067.69 руб | 795924.2 руб |
Договор управления № Свердлова 4 от 01.11.2013 | 415381.66 руб | 348653.78 руб |
Договор управления № Серова 32 от 01.11.2013 | 465776.74 руб | 431345.61 руб |
Договор управления № б/н (Рюмина 13) от 02.10.2023 | 381593.53 руб | 1904530.36 руб |
Договор управления № б/н (Рюмина 6) от 02.02.2021 | 3225187.36 руб | 2916877.08 руб |
Договор управления № Заречная-2, 5 от 28.06.2019 | 515986.57 руб | 597381.54 руб |
Договор управления № Заречная-2, 2 от 28.04.2008 | 270865.76 руб | 321099.36 руб |
Договор управления № Заречная-2, 3 от 28.04.2008 | 508176.58 руб | 514513.83 руб |
Договор управления № Заречная-2, 1 от 28.06.2019 | 210788.67 руб | 272270.29 руб |
Договор управления № Рюмина 5 от 20.10.2017 | 1174650.9 руб | 1257341.84 руб |
Договор управления № Рюмина 23 от 09.11.2017 | 6241451.4 руб | 5921857.28 руб |
Договор управления № Карла Маркса 22 от 01.10.2007 | 617078.01 руб | 460393.66 руб |
Договор управления № Ленина 14 от 01.10.2007 | 204555.98 руб | 213013.9 руб |
Договор управления № Рюмина 1 от 18.12.2017 | 2104549.76 руб | 1682308.39 руб |
Договор управления № Серова 28 от 01.11.2013 | 368975.49 руб | 300824.9 руб |
Договор управления № Чайковского 3 от 01.11.2013 | 307670.15 руб | 299032.57 руб |
Договор управления № Карла Маркса 15 от 01.11.2013 | 127693.05 руб | 165171.28 руб |
Договор управления № Карла Маркса 37 от 01.10.2007 | 269231.87 руб | 285289.36 руб |
Договор управления № Металлургов 49 от 01.01.2018 | 607345.5 руб | 431550.8 руб |
Договор управления № Микова 2 от 01.10.2007 | 427772.65 руб | 319111.41 руб |
Договор управления № Попова 13 от 01.10.2007 | 169544.27 руб | 136512.7 руб |
Договор управления № Парковая1 от 13.04.2015 | 3680138.37 руб | 3779407.77 руб |
Договор управления № Попова 15 от 01.10.2007 | 294236.23 руб | 374016.12 руб |
Договор управления № Карла Маркса 43 от 01.05.2008 | 793960.46 руб | 782032.12 руб |
Договор управления № Карла Маркса 25 от 01.10.2007 | 562301.73 руб | 479568.21 руб |
Договор управления № Карла Маркса 28 а от 16.04.2015 | 1359371.78 руб | 1147916.39 руб |
Договор управления № Карла Маркса 34 от 01.10.2007 | 286365.17 руб | 288400.84 руб |
Договор управления № Карла Маркса 36 от 01.10.2007 | 260769.41 руб | 261179.77 руб |
Договор управления № Ленина 10 от 01.10.2007 | 242960.02 руб | 230662.13 руб |
Договор управления № Ленина 22 от 01.10.2007 | 414546.33 руб | 342933.82 руб |
Договор управления № Свердлова 9 от 01.10.2007 | 619185.28 руб | 747884.3 руб |
Договор управления № Карла Маркса 38 от 28.04.2015 | 453473.97 руб | 415568.18 руб |
Договор управления № Карла Маркса 42 от 17.04.2015 | 2053349.49 руб | 1827401.97 руб |
Договор управления № Металлургов 19 от 01.10.2007 | 420346.8 руб | 346613.84 руб |
Договор управления № Металлургов 17 от 22.08.2016 | 358067.4 руб | 306940.55 руб |
Договор управления № Металлургов 20 от 16.04.2015 | 556686.69 руб | 481894.44 руб |
Договор управления № Металлургов 23 от 01.01.2010 | 261155.98 руб | 296081.37 руб |
Договор управления № Металлургов 33 от 27.04.2015 | 260174.19 руб | 232380.21 руб |
Договор управления № Чкалова 2 от 13.05.2015 | 199811.43 руб | 216006.87 руб |
Договор управления № Серова 30 от 01.11.2013 | 622029.46 руб | 479145.1 руб |
Договор управления № Чайковского 3 от 01.11.2013 | 307670.15 руб | 299032.57 руб |
Договор управления № Карла Маркса 19 от 01.10.2007 | 501364.67 руб | 605135.11 руб |
Договор управления № Карла Маркса 37 от 01.10.2007 | 269231.87 руб | 285289.36 руб |
Договор управления № Металлургов 51 от 01.10.2007 | 230705.52 руб | 345705.1 руб |
Договор управления № Садовая 13 от 01.11.2015 | 457636.11 руб | 394297.82 руб |
Договор управления № Садовая 9 от 01.11.2015 | 305406.1 руб | 341449.23 руб |
Договор управления № Парковая 5 от 22.04.2015 | 1817748.23 руб | 1693961.74 руб |
Договор управления № Парковая 9 от 14.04.2015 | 3795458.67 руб | 4340991.54 руб |
Договор управления № Парковая 6 от 13.04.2015 | 1857234.85 руб | 1838575.26 руб |
Договор управления № Рюмина 10 от 14.04.2015 | 3914022.59 руб | 5892329.84 руб |
Договор управления № Рюмина 13а от 18.12.2017 | 2811500.63 руб | 3472747 руб |
Договор управления № Чкалова 10 от 15.04.2015 | 302530.55 руб | 244805.38 руб |
Договор управления № Чкалова 14 от 17.04.2015 | 455414.82 руб | 408052.48 руб |
Договор управления № Чернышевского 13 от 17.04.2015 | 326564.42 руб | 343521.72 руб |
Договор управления № Рюмина 7 от 20.10.2017 | 2047989.06 руб | 3499074.58 руб |
Договор управления № Металлургов 27 от 01.01.2010 | 252891.58 руб | 216527.76 руб |
Договор управления № Металлургов 28 от 14.04.2015 | 1228765.31 руб | 902235.46 руб |
Договор управления № Металлургов 29 от 15.04.2015 | 251563.06 руб | 254608.63 руб |
Договор управления № Металлургов 31 от 01.10.2007 | 264054.28 руб | 266137.07 руб |
Договор управления № Металлургов 32 от 14.04.2015 | 750580.67 руб | 925361.64 руб |
Договор управления № Металлургов 47 от 25.05.2015 | 1252611.84 руб | 1243038.74 руб |
Договор управления № Попова 16 от 01.10.2007 | 495406.37 руб | 430476.47 руб |
Договор управления № Попова 18 от 17.04.2015 | 1429667.34 руб | 1213551.05 руб |
Договор управления № Попова 19 от 27.04.2015 | 901443.9 руб | 782266.62 руб |
Договор управления № Микова 3 от 17.04.2015 | 1118710.89 руб | 986185.97 руб |
Договор управления № Средняя 33 от 14.04.2015 | 1457481.29 руб | 1411494.79 руб |
Договор управления № Парковая 2 от 09.04.2015 | 8442726.49 руб | 8676594.91 руб |
Договор управления № Парковая 4 от 15.04.2015 | 1800191.92 руб | 1619410.38 руб |
Договор управления № Рюмина 29 от 13.04.2015 | 7223311.74 руб | 7498415.7 руб |
Договор управления № Рюмина 28 от 10.04.2015 | 1579507.22 руб | 1597846.24 руб |
Договор управления № Рюмина 25 от 15.04.2015 | 2433285.47 руб | 5226180.13 руб |
Договор управления № Рюмина 24 от 14.04.2015 | 5239446.67 руб | 5872542.17 руб |
Договор управления № Чкалова 10 от 15.04.2015 | 302530.55 руб | 244805.38 руб |
Договор управления № Чкалова 14 от 17.04.2015 | 455414.82 руб | 408052.48 руб |
Договор управления № Металлургов 24 от 14.04.2015 | 671667.86 руб | 554432.65 руб |
Договор управления № Серова 28 от 01.11.2013 | 368975.49 руб | 300824.9 руб |
Договор управления № Чайковского 3 от 01.11.2013 | 307670.15 руб | 299032.57 руб |
Договор управления № Карла Маркса 15 от 01.11.2013 | 127693.05 руб | 165171.28 руб |
Договор управления № Карла Маркса 33 от 15.04.2015 | 1982355.05 руб | 1783521.23 руб |
Договор управления № Металлургов 51 от 01.10.2007 | 230705.52 руб | 345705.1 руб |
Договор управления № Микова 2 от 01.10.2007 | 427772.65 руб | 319111.41 руб |
Договор управления № Парковая1 от 13.04.2015 | 3680138.37 руб | 3779407.77 руб |
Договор управления № Серова 32 от 01.11.2013 | 465776.74 руб | 431345.61 руб |
Договор управления № Заречная-2, 5 от 28.06.2019 | 515986.57 руб | 597381.54 руб |
Договор управления № Заречная-2, 5 от 28.06.2019 | 515986.57 руб | 597381.54 руб |
Договор управления № Заречная-2, 1 от 28.06.2019 | 210788.67 руб | 272270.29 руб |
Договор управления № Рюмина 23 от 09.11.2017 | 6241451.4 руб | 5921857.28 руб |
Договор управления № Рюмина 1 от 18.12.2017 | 2104549.76 руб | 1682308.39 руб |
Договор управления № Рюмина 8 от 20.10.2017 | 2074024.09 руб | 2115666.1 руб |
Договор управления № Карла Маркса 23 от 01.10.2007 | 1109572.63 руб | 846031.71 руб |
Договор управления № Карла Маркса 24 от 01.05.2013 | 879342.81 руб | 487880.74 руб |
Договор управления № Металлургов 16а от 01.10.2007 | 472694.97 руб | 726515.15 руб |
Договор управления № Металлургов 18 от 01.10.2007 | 415148.26 руб | 475992.33 руб |
Договор управления № Металлургов 34 от 01.01.2018 | 1273736.35 руб | 884087.51 руб |
Договор управления № Металлургов 31 от 01.10.2007 | 264054.28 руб | 266137.07 руб |
Договор управления № Металлургов 32 от 14.04.2015 | 750580.67 руб | 925361.64 руб |
Договор управления № Металлургов 47 от 25.05.2015 | 1252611.84 руб | 1243038.74 руб |
Договор управления № Попова 16 от 01.10.2007 | 495406.37 руб | 430476.47 руб |
Договор управления № Попова 18 от 17.04.2015 | 1429667.34 руб | 1213551.05 руб |
Договор управления № Попова 19 от 27.04.2015 | 901443.9 руб | 782266.62 руб |
Договор управления № Попова 23 от 13.04.2015 | 952034.01 руб | 726137.73 руб |
Договор управления № Ленина 4 от 27.05.2015 | 810379.5 руб | 635584.19 руб |
Договор управления № Ленина 5 а от 16.04.2015 | 1328131.61 руб | 1241709.13 руб |
Договор управления № Пушкина 2 от 16.04.2015 | 1068850.79 руб | 1169496.68 руб |
Договор управления № Парковая 8 от 14.04.2015 | 3911854.7 руб | 4223670.15 руб |
Договор управления № Рюмина 11 от 20.10.2017 | 3495971.72 руб | 2882326.71 руб |
Договор управления № Парковая 3 от 13.04.2015 | 1726663.86 руб | 1660139.96 руб |
Договор управления № Рюмина 12 от 20.10.2017 | 2856841.7 руб | 2513060.48 руб |
Договор управления № Чкалова 10 от 15.04.2015 | 302530.55 руб | 244805.38 руб |
Договор управления № Чкалова 14 от 17.04.2015 | 455414.82 руб | 408052.48 руб |
Договор управления № Чернышевского 13 от 17.04.2015 | 326564.42 руб | 343521.72 руб |
Договор управления № Чернышевского 7 от 18.05.2015 | 1334707.85 руб | 1124636.82 руб |
Договор управления № Карла Маркса 27 от 17.04.2015 | 553099.75 руб | 483267.22 руб |
Договор управления № Карла Маркса 20 от 15.04.2015 | 714207.14 руб | 584634.22 руб |
Договор управления № Карла Маркса 32 от 17.04.2015 | 776179.64 руб | 823508.54 руб |
Договор управления № Фрунзе 57 от 14.04.2015 | 1998724.95 руб | 1625387.76 руб |
Договор управления № Фрунзе 59 от 13.03.2019 | 1256940.36 руб | 1158133.36 руб |
Договор управления № Фрунзе 37 от 15.04.2015 | 891446.6 руб | 714887.16 руб |
Договор управления № Свердлова 5 от 14.05.2015 | 415226.26 руб | 419390.77 руб |
Договор управления № Металлургов, 21 от 01.01.2010 | 263082.95 руб | 325901.52 руб |
Договор управления № Металлургов 25 от 01.10.2007 | 206164.26 руб | 266857.72 руб |
Договор управления № Металлургов 51 а от 13.04.2015 | 1384465.02 руб | 1107657.99 руб |
Договор управления № Металлургов 37 от 01.10.2007 | 176922.74 руб | 203628.48 руб |
Договор управления № Металлургов 35 от 15.05.2015 | 345582.12 руб | 313718.18 руб |
Договор управления № Садовая 13 от 01.11.2015 | 457636.11 руб | 394297.82 руб |
Договор управления № Садовая 9 от 01.11.2015 | 305406.1 руб | 341449.23 руб |
Договор управления № Парковая 5 от 22.04.2015 | 1817748.23 руб | 1693961.74 руб |
Договор управления № Парковая 9 от 14.04.2015 | 3795458.67 руб | 4340991.54 руб |
Договор управления № Парковая 6 от 13.04.2015 | 1857234.85 руб | 1838575.26 руб |
Договор управления № Рюмина 10 от 14.04.2015 | 3914022.59 руб | 5892329.84 руб |
Договор управления № Рюмина 13а от 18.12.2017 | 2811500.63 руб | 3472747 руб |
Договор управления № Парковая 8 от 14.04.2015 | 3911854.7 руб | 4223670.15 руб |
Договор управления № Рюмина 11 от 20.10.2017 | 3495971.72 руб | 2882326.71 руб |
Договор управления № Парковая 3 от 13.04.2015 | 1726663.86 руб | 1660139.96 руб |
Договор управления № Карла Маркса 39 от 20.04.2015 | 437341.08 руб | 479630.05 руб |
Договор управления № Карла Маркса 41 от 14.04.2015 | 190403.4 руб | 1507543.05 руб |
Договор управления № Металлургов 17 от 22.08.2016 | 358067.4 руб | 306940.55 руб |
Договор управления № Металлургов 20 от 16.04.2015 | 556686.69 руб | 481894.44 руб |
Договор управления № Металлургов 23 от 01.01.2010 | 261155.98 руб | 296081.37 руб |
Договор управления № Металлургов 33 от 27.04.2015 | 260174.19 руб | 232380.21 руб |
Договор управления № Чкалова 12 от 08.06.2015 | 210198.71 руб | 191997.73 руб |
Договор управления № Карла Маркса 25 а от 15.04.2015 | 1707344.94 руб | 1436735.61 руб |
Договор управления № Карла Маркса 26 от 17.04.2015 | 682157.64 руб | 478755.3 руб |
Договор управления № Карла Маркса 28 от 16.04.2015 | 977951.02 руб | 807589.57 руб |
Договор управления № Чкалова 2 от 13.05.2015 | 199811.43 руб | 216006.87 руб |
Договор управления № Карла Маркса 29 от 14.04.2015 | 1647938.53 руб | 1317526.77 руб |
Договор управления № Фрунзе 29 от 15.04.2015 | 286139.3 руб | 288538.5 руб |
Договор управления № Фрунзе 39 от 20.04.2015 | 748751.29 руб | 621104.64 руб |
Договор управления № Фрунзе 41 от 13.04.2015 | 731171.08 руб | 565689.93 руб |
Договор управления № Фрунзе 43 от 20.04.2015 | 1390468.84 руб | 1947227.65 руб |
Договор управления № Свердлова 2 от 01.11.2013 | 467489.07 руб | 386637.23 руб |
Договор управления № Металлургов 24 от 14.04.2015 | 671667.86 руб | 554432.65 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
03.10.2024 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-785/2024 от 03.10.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.10.2024 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-785/2024 от 03.10.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/7 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
06.04.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
5000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/10 от 06.04.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|