Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 09:00 - 11:00 | — | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № Металлургов 45 от 06.07.2015 | 488685.16 руб | 586866.49 руб |
Договор управления № Фрунзе 59 от 14.04.2015 | 736093.17 руб | 807180.14 руб |
Договор управления № Серова 28 от 01.11.2013 | 237014.78 руб | 207173.55 руб |
Договор управления № Серова 30 от 01.11.2013 | 242134.28 руб | 299439.41 руб |
Договор управления № Чкалова 1 от 17.04.2015 | 197712.64 руб | 261203.55 руб |
Договор управления № Чайковского 3 от 01.11.2013 | 213335.93 руб | 217917.68 руб |
Договор управления № Чайковского 7 от 01.10.2007 | 253067.29 руб | 274798.57 руб |
Договор управления № Карла Маркса 15 от 01.11.2013 | 123766.31 руб | 73748.99 руб |
Договор управления № Карла Маркса 19 от 01.10.2007 | 264177.47 руб | 307944.03 руб |
Договор управления № Карла Маркса 33 от 15.04.2015 | 1073383.63 руб | 937742.97 руб |
Договор управления № Карла Маркса 37 от 01.10.2007 | 190412.41 руб | 178199.01 руб |
Договор управления № Металлургов 49 от 01.01.2018 | 39985.81 руб | 53018.16 руб |
Договор управления № Металлургов 51 от 01.10.2007 | 114856.17 руб | 135961.08 руб |
Договор управления № Микова 2 от 01.10.2007 | 164971.27 руб | 198109.03 руб |
Договор управления № Попова 13 от 01.10.2007 | 108817.87 руб | 88471.15 руб |
Договор управления № Парковая1 от 13.04.2015 | 2737086.23 руб | 2462153.43 руб |
Договор управления № Попова 15 от 01.10.2007 | 191655.27 руб | 181060.18 руб |
Договор управления № Карла Маркса 43 от 01.05.2008 | 541667.03 руб | 585977.51 руб |
Договор управления № Карла Маркса 45 от 14.04.2015 | 471078.23 руб | 580100.68 руб |
Договор управления № Свердлова 4 от 01.11.2013 | 275307.92 руб | 254291.78 руб |
Договор управления № Серова 32 от 01.11.2013 | 275860.81 руб | 267239.4 руб |
Договор управления № б/н (Рюмина 6) от 02.02.2021 | 584968.35 руб | 689671.9 руб |
Договор управления № Заречная-2, 2 от 28.04.2008 | 314623.59 руб | 376242.35 руб |
Договор управления № Заречная-2, 3 от 28.04.2008 | 626757.39 руб | 739594.54 руб |
Договор управления № Рюмина 5 от 20.10.2017 | 563093.72 руб | 556754.84 руб |
Договор управления № Рюмина 23 от 09.11.2017 | 368515.18 руб | 350269.92 руб |
Договор управления № Карла Маркса 22 от 01.10.2007 | 333812.48 руб | 279008.97 руб |
Договор управления № Ленина 14 от 01.10.2007 | 110505.26 руб | 142631.16 руб |
Договор управления № Рюмина 1 от 18.12.2017 | 188308.43 руб | 399917.93 руб |
Договор управления № Рюмина 14 от 18.12.2017 | 488460.46 руб | 389569.17 руб |
Договор управления № Рюмина 19 от 09.11.2017 | 2685530.82 руб | 2750298.93 руб |
Договор управления № Рюмина 22 от 15.11.2017 | 273066.47 руб | 255711.31 руб |
Договор управления № Рюмина 8 от 20.10.2017 | 221283.84 руб | 183256.27 руб |
Договор управления № Чернышевского 15 от 14.04.2015 | 276395.32 руб | 282130.94 руб |
Договор управления № Чернышевского 5 от 15.04.2015 | 1223782.32 руб | 1149446.53 руб |
Договор управления № Карла Маркса 23 от 01.10.2007 | 699306.71 руб | 589852.68 руб |
Договор управления № Карла Маркса 24 от 01.05.2013 | 292912.01 руб | 318241.12 руб |
Договор управления № Свердлова 1 от 15.04.2015 | 672959.05 руб | 508108.11 руб |
Договор управления № Свердлова 3 от 01.10.2007 | 375690.07 руб | 370030.47 руб |
Договор управления № Карла Маркса 25 от 01.10.2007 | 346065.02 руб | 492973.24 руб |
Договор управления № Карла Маркса 28 а от 16.04.2015 | 820367.29 руб | 780045.49 руб |
Договор управления № Карла Маркса 34 от 01.10.2007 | 148898.76 руб | 172762.08 руб |
Договор управления № Карла Маркса 36 от 01.10.2007 | 177298.38 руб | 212022.32 руб |
Договор управления № Ленина 10 от 01.10.2007 | 156172.67 руб | 152670.49 руб |
Договор управления № Ленина 22 от 01.10.2007 | 218954.69 руб | 245541.66 руб |
Договор управления № Свердлова 9 от 01.10.2007 | 393751.29 руб | 517195.39 руб |
Договор управления № Карла Маркса 38 от 28.04.2015 | 247563.7 руб | 280157.21 руб |
Договор управления № Карла Маркса 42 от 17.04.2015 | 1388738.99 руб | 1197320.75 руб |
Договор управления № Металлургов 19 от 01.10.2007 | 260760.54 руб | 220055.07 руб |
Договор управления № Металлургов 16а от 01.10.2007 | 358459.12 руб | 381164.06 руб |
Договор управления № Чернышевского 13 от 17.04.2015 | 212282.97 руб | 207184.49 руб |
Договор управления № Чернышевского 7 от 18.05.2015 | 674325.38 руб | 729768.1 руб |
Договор управления № Карла Маркса 27 от 17.04.2015 | 305300.45 руб | 304162.98 руб |
Договор управления № Чкалова 12 от 08.06.2015 | 126581.48 руб | 177183.48 руб |
Договор управления № Карла Маркса 25 а от 15.04.2015 | 1015595.25 руб | 1040307.96 руб |
Договор управления № Карла Маркса 26 от 17.04.2015 | 339716.85 руб | 357478.34 руб |
Договор управления № Карла Маркса 28 от 16.04.2015 | 467366.33 руб | 521531.95 руб |
Договор управления № Карла Маркса 29 от 14.04.2015 | 934481.99 руб | 943628.99 руб |
Договор управления № Серова 30 от 01.11.2013 | 242134.28 руб | 299439.41 руб |
Договор управления № Чайковского 3 от 01.11.2013 | 213335.93 руб | 217917.68 руб |
Договор управления № Карла Маркса 23 от 01.10.2007 | 699306.71 руб | 589852.68 руб |
Договор управления № Карла Маркса 24 от 01.05.2013 | 292912.01 руб | 318241.12 руб |
Договор управления № Металлургов 16а от 01.10.2007 | 358459.12 руб | 381164.06 руб |
Договор управления № Металлургов 18 от 01.10.2007 | 341697.88 руб | 326193.29 руб |
Договор управления № Металлургов 34 от 01.01.2018 | 101490.22 руб | 102804.54 руб |
Договор управления № Металлургов 45 от 01.01.2018 | 71651.63 руб | 91674.48 руб |
Договор управления № Рюмина 20 от 09.11.2017 | 207484.81 руб | 198914.06 руб |
Договор управления № Рюмина 21 от 09.11.2017 | 4089997.94 руб | 5110766.76 руб |
Договор управления № Фрунзе 61 от 15.04.2015 | 1117092.87 руб | 1020565.51 руб |
Договор управления № Попова 26 от 16.04.2018 | 113902.6 руб | 99931.79 руб |
Договор управления № Металлургов, 21 от 01.01.2010 | 145385.12 руб | 195028.76 руб |
Договор управления № Металлургов 25 от 01.10.2007 | 123146.76 руб | 164422.96 руб |
Договор управления № Металлургов 51 а от 13.04.2015 | 869132.03 руб | 744677.2 руб |
Договор управления № Металлургов 37 от 01.10.2007 | 98056.32 руб | 118715.51 руб |
Договор управления № Металлургов 35 от 15.05.2015 | 230864.05 руб | 227102.01 руб |
Договор управления № Попова 3 от 20.04.2015 | 870023.34 руб | 830297.67 руб |
Договор управления № Попова 5 от 15.04.2015 | 1108610.14 руб | 1019695.77 руб |
Договор управления № Серова 20 от 17.04.2015 | 515953.47 руб | 450166.24 руб |
Договор управления № Серова 6 от 01.10.2013 | 70586.75 руб | 64724.97 руб |
Договор управления № Серова 8 от 27.04.2015 | 82407.99 руб | 102207.97 руб |
Договор управления № Серова 34 от 16.04.2015 | 303270.59 руб | 302134.52 руб |
Договор управления № Серова 36 от 16.04.2015 | 170620.74 руб | 267698.22 руб |
Договор управления № Серова 38 от 29.10.2015 | 161256.15 руб | 154355.96 руб |
Договор управления № Серова 4 от 14.05.2015 | 78261.88 руб | 78765.69 руб |
Договор управления № Микова 7 от 28.04.2015 | 178262.11 руб | 171179.35 руб |
Договор управления № Микова 9 от 01.10.2007 | 166523.86 руб | 185525.45 руб |
Договор управления № Парковая 8 от 14.04.2015 | 2667460.11 руб | 2601082.01 руб |
Договор управления № Рюмина 11 от 20.10.2017 | 370814.48 руб | 359518.97 руб |
Договор управления № Чкалова 10 от 15.04.2015 | 194890.98 руб | 208100.05 руб |
Договор управления № Чкалова 14 от 17.04.2015 | 250374.56 руб | 230748.66 руб |
Договор управления № Чернышевского 7 от 18.05.2015 | 674325.38 руб | 729768.1 руб |
Договор управления № Карла Маркса 27 от 17.04.2015 | 305300.45 руб | 304162.98 руб |
Договор управления № Чкалова 12 от 08.06.2015 | 126581.48 руб | 177183.48 руб |
Договор управления № Карла Маркса 25 а от 15.04.2015 | 1015595.25 руб | 1040307.96 руб |
Договор управления № Карла Маркса 26 от 17.04.2015 | 339716.85 руб | 357478.34 руб |
Договор управления № Карла Маркса 28 от 16.04.2015 | 467366.33 руб | 521531.95 руб |
Договор управления № Чкалова 2 от 13.05.2015 | 150451.18 руб | 128596.06 руб |
Договор управления № Фрунзе 29 от 15.04.2015 | 174199.63 руб | 200891.33 руб |
Договор управления № Фрунзе 39 от 20.04.2015 | 355964.45 руб | 335974.08 руб |
Договор управления № Фрунзе 41 от 13.04.2015 | 345403.27 руб | 496172.07 руб |
Договор управления № Свердлова 2 от 01.11.2013 | 366211.44 руб | 282525.74 руб |
Договор управления № Металлургов 24 от 14.04.2015 | 383631.53 руб | 354135.35 руб |
Договор управления № Серова 30 от 01.11.2013 | 242134.28 руб | 299439.41 руб |
Договор управления № Карла Маркса 19 от 01.10.2007 | 264177.47 руб | 307944.03 руб |
Договор управления № Карла Маркса 33 от 15.04.2015 | 1073383.63 руб | 937742.97 руб |
Договор управления № Металлургов 51 от 01.10.2007 | 114856.17 руб | 135961.08 руб |
Договор управления № Микова 2 от 01.10.2007 | 164971.27 руб | 198109.03 руб |
Договор управления № Парковая1 от 13.04.2015 | 2737086.23 руб | 2462153.43 руб |
Договор управления № Попова 15 от 01.10.2007 | 191655.27 руб | 181060.18 руб |
Договор управления № Карла Маркса 43 от 01.05.2008 | 541667.03 руб | 585977.51 руб |
Договор управления № Микова 2 от 01.10.2007 | 164971.27 руб | 198109.03 руб |
Договор управления № Попова 13 от 01.10.2007 | 108817.87 руб | 88471.15 руб |
Договор управления № Свердлова 4 от 01.11.2013 | 275307.92 руб | 254291.78 руб |
Договор управления № Заречная-2, 2 от 28.04.2008 | 314623.59 руб | 376242.35 руб |
Договор управления № Заречная-2, 3 от 28.04.2008 | 626757.39 руб | 739594.54 руб |
Договор управления № Ленина 14 от 01.10.2007 | 110505.26 руб | 142631.16 руб |
Договор управления № Рюмина 14 от 18.12.2017 | 488460.46 руб | 389569.17 руб |
Договор управления № Свердлова 1 от 15.04.2015 | 672959.05 руб | 508108.11 руб |
Договор управления № Свердлова 3 от 01.10.2007 | 375690.07 руб | 370030.47 руб |
Договор управления № Карла Маркса 25 от 01.10.2007 | 346065.02 руб | 492973.24 руб |
Договор управления № Металлургов 18 от 01.10.2007 | 341697.88 руб | 326193.29 руб |
Договор управления № Металлургов 34 от 01.01.2018 | 101490.22 руб | 102804.54 руб |
Договор управления № Металлургов 45 от 01.01.2018 | 71651.63 руб | 91674.48 руб |
Договор управления № Рюмина 20 от 09.11.2017 | 207484.81 руб | 198914.06 руб |
Договор управления № Рюмина 21 от 09.11.2017 | 4089997.94 руб | 5110766.76 руб |
Договор управления № Фрунзе 47 от 01.11.2013 | 398072.39 руб | 306513.82 руб |
Договор управления № Фрунзе 53 от 16.04.2018 | 77285.05 руб | 67526.5 руб |
Договор управления № Попова 26 от 16.04.2018 | 113902.6 руб | 99931.79 руб |
Договор управления № Металлургов 27 от 01.01.2010 | 172941.13 руб | 160174.42 руб |
Договор управления № Металлургов 28 от 14.04.2015 | 655091.32 руб | 895202.74 руб |
Договор управления № Ленина 4 от 27.05.2015 | 297577.73 руб | 403446.35 руб |
Договор управления № Ленина 5 а от 16.04.2015 | 970671.98 руб | 777701.33 руб |
Договор управления № Пушкина 2 от 16.04.2015 | 646539.41 руб | 720955.52 руб |
Договор управления № Серова 16 от 16.04.2015 | 743148.68 руб | 715875.64 руб |
Договор управления № Серова 22 от 15.04.2015 | 497965.09 руб | 565659.79 руб |
Договор управления № Серова 42 от 14.04.2015 | 873369.24 руб | 824885.98 руб |
Договор управления № Микова 11 от 20.04.2015 | 127221.34 руб | 175558.76 руб |
Договор управления № Микова 15 от 24.04.2015 | 346993.51 руб | 337735.13 руб |
Договор управления № Микова 3 от 17.04.2015 | 709556.46 руб | 650941.59 руб |
Договор управления № Средняя 33 от 14.04.2015 | 1662093.35 руб | 2224598.99 руб |
Договор управления № Серова 38 от 29.10.2015 | 161256.15 руб | 154355.96 руб |
Договор управления № Серова 4 от 14.05.2015 | 78261.88 руб | 78765.69 руб |
Договор управления № Микова 7 от 28.04.2015 | 178262.11 руб | 171179.35 руб |
Договор управления № Микова 9 от 01.10.2007 | 166523.86 руб | 185525.45 руб |
Договор управления № Парковая 8 от 14.04.2015 | 2667460.11 руб | 2601082.01 руб |
Договор управления № Рюмина 11 от 20.10.2017 | 370814.48 руб | 359518.97 руб |
Договор управления № Карла Маркса 20 от 15.04.2015 | 390118.56 руб | 365189.86 руб |
Договор управления № Карла Маркса 32 от 17.04.2015 | 406157.34 руб | 619913.82 руб |
Договор управления № Фрунзе 57 от 14.04.2015 | 1114429.54 руб | 1090628.87 руб |
Договор управления № Фрунзе 37 от 15.04.2015 | 572772.78 руб | 490125.4 руб |
Договор управления № Металлургов 23 от 01.01.2010 | 154344.17 руб | 205990.66 руб |
Договор управления № Металлургов 33 от 27.04.2015 | 167978.58 руб | 151916.9 руб |
Договор управления № Чкалова 2 от 13.05.2015 | 150451.18 руб | 128596.06 руб |
Договор управления № Карла Маркса 29 от 14.04.2015 | 934481.99 руб | 943628.99 руб |
Договор управления № Фрунзе 29 от 15.04.2015 | 174199.63 руб | 200891.33 руб |
Договор управления № Фрунзе 39 от 20.04.2015 | 355964.45 руб | 335974.08 руб |
Договор управления № Фрунзе 41 от 13.04.2015 | 345403.27 руб | 496172.07 руб |
Договор управления № Фрунзе 43 от 20.04.2015 | 847429.8 руб | 731320.92 руб |
Договор управления № Свердлова 2 от 01.11.2013 | 366211.44 руб | 282525.74 руб |
Договор управления № Металлургов 24 от 14.04.2015 | 383631.53 руб | 354135.35 руб |
Договор управления № Серова 8 от 27.04.2015 | 82407.99 руб | 102207.97 руб |
Договор управления № Средняя 35 от 13.04.2015 | 2658639.73 руб | 3117807.78 руб |
Договор управления № Средняя 51 от 14.04.2015 | 3000237.5 руб | 3074654.29 руб |
Договор управления № Средняя 53 от 26.03.2018 | 890120.25 руб | 1686005.34 руб |
Договор управления № Садовая 11 от 01.11.2015 | 252912.19 руб | 258786.48 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
03.10.2024 | статья 19.7 КОАП: Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса Сумма штрафа от 100 до 5000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №5-785/2024 от 03.10.2024
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/7 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
06.04.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
5000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/10 от 06.04.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|