Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 09:00 - 11:00 | — | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № Парковая 4 от 15.04.2015 | 1664437.64 руб | 1448759.8 руб |
Договор управления № Ленина 12 от 15.05.2015 | 223234.66 руб | 187830.55 руб |
Договор управления № б/н 41 (Металлургов 23) от 01.01.2010 | 221840.19 руб | 256550.88 руб |
Договор управления № Ленина 24 от 22.04.2015 | 1308641.44 руб | 1208391.87 руб |
Договор управления № Парковая 6 от 13.04.2015 | 1707808.33 руб | 2086284.52 руб |
Договор управления № Парковая 7 от 10.04.2015 | 2982595.22 руб | 2393370.49 руб |
Договор управления № Металлургов 51 а от 13.04.2015 | 1355690 руб | 1036404.96 руб |
Договор управления № Попова 23 от 13.04.2015 | 912013.49 руб | 770302.74 руб |
Договор управления № Попова 1 от 15.04.2015 | 1856652.1 руб | 1740700.06 руб |
Договор управления № Рюмина 10 от 14.04.2015 | 3281742.92 руб | 4621207.32 руб |
Договор управления № б/н 61 (Серова 6) от 01.10.2013 | 146586 руб | 141040.6 руб |
Договор управления № б/н 64 (Садовая 13) от 01.11.2015 | 426535.22 руб | 688647.71 руб |
Договор управления № б/н 94 (Чайковского 7) от 01.10.2007 | 432750.79 руб | 381940 руб |
Договор управления № б/н (Фрунзе 53) от 16.04.2018 | 1357117.04 руб | 1150258.33 руб |
Договор управления № Металлургов 51 а от 13.04.2015 | 1355690 руб | 1036404.96 руб |
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
15.03.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
4000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/7 от 15.03.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
06.04.2017 | статья 7.22 КОАП: Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. Сумма штрафа от 4000 до 50000 руб. | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
генеральный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
5000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-13/10 от 06.04.2017
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|